|
Elton da Costa 19'
|
1 - 0 |
| # | Player | Bookings |
|---|---|---|
| 28 | R. Wulnikowski | |
| 13 | C. Lamprecht |
|
| 3 | M. Stein |
|
| 5 | S. Kleineheismann | |
| 4 | M. Husterer | |
| 10 | Elton da Costa |
|
| 8 | S. Mehic | |
| 31 | M. Schwarz | |
| 26 |
K. Hesse
|
|
| 15 |
A. Hahn
|
|
| 30 |
S. Vogler
|
|
| Coach: A. van Lent | ||
| # | Player | Bookings |
|---|---|---|
| 34 | F. Lehmann | |
| 2 | I. Feistle | |
| 16 | T. Göhlert | |
| 15 | F. Krebs | |
| 8 | S. Sirigu |
|
| 24 | F. Tausendpfund | |
| 7 | M. Schnatterer | |
| 9 |
C. Essig
|
|
| 6 |
D. Schittenhelm
|
|
| 18 |
B. Heidenfelder
|
|
| 21 | T. Rühle | |
| Coach: F. Schmidt | ||
| # | Player | Bookings |
|---|---|---|
| 20 |
for D. Schittenhelm 46' |
|
| 22 |
for B. Heidenfelder 60' |
|
| 14 |
for C. Essig 80' |
|
| 23 | ||
| 3 | ||
| 28 |