Meistriliiga

Sponsored links

Tables

#   Team MP W D L F A D P Last 5 matches H2H
1 13 11 1 1 35 5 +30 34 W W W L W
2 Previous rank: 3 14 11 1 2 31 7 +24 34 W W W W W
3 Previous rank: 2 14 10 4 0 27 3 +24 34 W W W D W
4 13 5 4 4 15 14 +1 19 W D L L W
5 14 4 3 7 14 26 -12 15 L L W D W
6 13 3 3 7 10 21 -11 12 D D L W L
7 10 2 2 6 6 16 -10 8 D L W W L
8 Previous rank: 9 11 1 4 6 9 21 -12 7 L D L D D
9 Previous rank: 8 12 2 1 9 5 23 -18 7 L L L D L
10 12 1 3 8 4 20 -16 6 L D L D L
Champions League qualifiers
Europa League
Relegation Play-off
Relegation
Sponsored links

Players

Player Team Goal Penalty goals First goals
9 0 2
7 0 2
7 0 3
6 0 1
5 0 1
4 0 2
4 0 2
4 0 1
4 1 3
4 2 3
4 1 3
4 0 2
3 0 3
3 0 1
3 2 2

Tables

# Team MP D P
1 38 +64 89
2 38 +56 89
3 38 +25 70
4 38 +25 69
5 38 +5 65