Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   27 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
16   35 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20   22 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2   29 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
3   26 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
4   26 180 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
5   32 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
15   30 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
22   32 270 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
6   22 128 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
8   26 170 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
10   26 180 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
11   34 94 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0
12   29 67 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1
13   30 134 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
17   29 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18   29 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23   28 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
7   30 46 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
9   26 266 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0
14   31 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0
19   21 134 3 1 2 1 2 1 0 0 0 0
21   27 82 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0

Info

Official website

Founded
1970
Address
PO Box 1396
Gaborone
Country
Botswana
Phone
+267 390 0279
Fax
+267 390 0280
E-mail
bfa@bfa.co.bw