Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
  34 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  26 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
  28 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
  38 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  30 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0
  28 33 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  27 289 4 4 0 1 0 0 0 0 0
  30 270 3 3 0 0 1 0 2 0 0
  24 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
  26 251 3 2 1 0 4 0 2 0 0
  34 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  27 103 2 2 0 2 0 0 0 0 0
  28 317 4 3 1 1 2 0 2 0 0
  30 149 3 2 1 2 1 0 0 0 0
  26 405 6 5 1 3 1 0 0 0 0
  27 194 5 2 3 2 3 0 0 0 0
  22 414 5 5 0 1 0 0 2 0 0
  24 540 6 6 0 0 0 0 0 0 0
  27 107 2 2 0 2 1 0 0 0 0
  20 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  40 39 1 0 1 0 3 0 0 0 0
  22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  28 356 4 4 0 1 0 2 0 0 0
  38 404 5 4 1 0 1 2 1 0 0
  26 77 3 0 3 0 3 0 0 0 0
  27 340 4 4 0 2 0 0 0 0 0
  34 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  26 160 3 1 2 0 2 0 1 0 0
  22 26 1 0 1 0 1 0 0 0 0
  26 22 1 0 1 0 2 0 0 0 0

Info

Official website

Founded
1936
Address
Somalia Drive
1000
Monrovia
Country
Liberia
Phone
+231 (6) 512 945
Fax
+231 (6) 227 223
E-mail
lbrfootballassoc@yahoo.com