Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
1   24 180 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
16   27 390 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0
22   24 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2   23 90 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0
3   27 570 6 6 0 0 0 0 1 1 0 0
4   25 390 4 4 0 0 1 0 0 1 0 0
5   32 570 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13   24 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
21   21 90 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0
23   22 169 4 1 3 0 5 0 0 0 0 0
7   24 325 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0
8   25 5 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
12   32 570 6 6 0 0 0 1 1 2 0 0
14   27 401 5 5 0 3 0 0 0 1 0 0
15   27 570 6 6 0 0 0 1 0 2 0 0
17   23 7 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
18   23 354 6 4 2 3 2 0 0 2 0 0
19   19 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
20   23 464 5 5 0 1 0 0 0 3 0 0
6   26 151 5 1 4 1 5 0 0 0 0 0
9   24 369 6 4 2 2 2 3 2 0 0 0
10   24 377 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0
11   26 228 5 2 3 2 4 1 0 0 0 0

Info

Founded
1960
Address
Avenue du Mali Hamdallaye
12582
Bamako
Country
Mali
Phone
+223 2023 8844
Fax
+223 2022 4254
E-mail
malifoot@afribone.net.ml