Squad

Name   Age P Minutes played Appearances Lineups Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
  26 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  21 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  20 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  25 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  26 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  23 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0
  24 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  20 55 2 0 2 0 2 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  25 149 2 2 0 1 0 0 0 0 0
  20 107 2 1 1 0 1 0 0 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  28 163 2 2 0 1 0 2 0 0 0
  23 134 2 1 1 0 1 3 2 0 0
  27 156 2 2 0 1 0 1 1 0 0
  32 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  24 130 2 2 0 2 0 0 0 0 0
  20 50 2 0 2 0 2 2 0 0 0

Info

Country
Namibia